Pos. | Name | Score | Duration |
---|---|---|---|
1 | 98 % | 2 minutes 53 seconds | |
2 | 83 % | 3 minutes 2 seconds | |
3 | 77 % | 3 minutes 2 seconds | |
4 | Elijah Mutua Nzomo | 74 % | 3 minutes 16 seconds |
5 | 70 % | 3 minutes 2 seconds | |
6 | 70 % | 3 minutes 3 seconds | |
7 | 66 % | 3 minutes 16 seconds | |
8 | Ann Njoroge | 64 % | 3 minutes 26 seconds |
9 | Ann Njoroge | 62 % | 3 minutes 26 seconds |
10 | Elijah Mutua Nzomo | 60 % | 3 minutes 37 seconds |
11 | 53 % | 3 minutes 2 seconds | |
12 | Elijah Mutua Nzomo | 53 % | 3 minutes 16 seconds |
13 | 51 % | 3 minutes 2 seconds | |
14 | 49 % | 3 minutes 2 seconds | |
15 | 49 % | 3 minutes 2 seconds | |
16 | 49 % | 3 minutes 3 seconds | |
17 | Ann Njoroge | 49 % | 3 minutes 30 seconds |
18 | 45 % | 3 minutes 2 seconds | |
19 | 40 % | 3 minutes 3 seconds | |
20 | 38 % | 3 minutes 2 seconds | |
21 | 34 % | 3 minutes 3 seconds | |
22 | 32 % | 3 minutes 2 seconds | |
23 | 32 % | 3 minutes 2 seconds | |
24 | 28 % | 3 minutes 2 seconds | |
25 | VINCENT WAIRIMA | 28 % | 3 minutes 7 seconds |
26 | Theo | 26 % | 2 minutes 53 seconds |
27 | 23 % | 3 minutes 2 seconds | |
28 | 23 % | 3 minutes 2 seconds | |
29 | 21 % | 3 minutes 2 seconds | |
30 | 19 % | 3 minutes 2 seconds | |
31 | 19 % | 3 minutes 2 seconds | |
32 | Steve | 9 % | 3 minutes 16 seconds |
33 | 6 % | 3 minutes 2 seconds | |
34 | 2 % | 3 minutes 2 seconds |
